-
Sistema de alarme de segurança residencial inteligente
-
Sistema do controle de acesso da impressão digital
-
Sistema do comparecimento do tempo da impressão digital
-
Sistema do controle de acesso da cara
-
Fechadura da porta esperta sem fio Tuya TTLock
-
Leitor do controle de acesso
-
Painel do controle de acesso da porta
-
Fechamento magnético elétrico
-
Fechamento elétrico do parafuso
-
Fechamento elétrico do grevista
-
Suporte elétrico do fechamento
-
Etiqueta do cartão do RFID
-
Torniquete do controle de acesso
-
Botão da saída da porta
-
Protetor Tour Patrol System
-
sistema de gestão de estacionamento
-
Caminhada através do detector de metais
-
Varredor da impressão digital de USB
Detector de gás de GR-GS400T-1 WIFI TUYA
| Lugar de origem | Xangai, China |
|---|---|
| Marca | VANSHUI |
| Certificação | CE,FCC |
| Número do modelo | GR-GS400T-1 |
| Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Dimensões (W×H×D): 358*390*236 milímetro; Dimensões de embalagem: 460*490*315mm; Peso líquido: 6.8kg |
| Tempo de entrega | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte | 1000pcs/month |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Memória do sistema | 2GB padrão, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | Dispositivo de armazenamento | SSD Standard1*2.5 ‘HDD de 32GB Msata/2,5" ‘SSD |
|---|---|---|---|
| O ósmio apoiou | Windows 7, Windows 8, empresa de Windows 10 IoT, posição apronta 7, Linux | Tipo | 15 polegadas TFT LCD, luminoso do diodo emissor de luz |
| Exposição do cliente | Diodo emissor de luz (tubo 8C digital) | VGA | 1*DB-15 |
| LAN | LAN | Áudio | 1*Line-out |
| Fonte de alimentação | C.C. 5A do adaptador 12V | Temperatura de funcionamento | 0℃ ~ 35℃ na umidade 20%-80% |
| Dimensões de embalagem | 460*490*315 milímetro | Peso de embalagem | 7.9kg |
| Certificação | CE FCC | ||
| Destacar | controle de acesso do botão de liberação da porta,produtos espertos da domótica |
||
Tudo em um terminal duplo da posição do tela táctil para a caixa registadora varejo com função opcional do sensor de Support Biometric Fingerprint da impressora térmica
Intel Poder-eficiente Celeron J1900 processador do Quadrilátero-núcleo de 2,0 gigahertz
Processador i3 e i5 opcional do núcleo de Intel®;
15' ‘exposição verdadeiro-lisa Moldura-livre com toque de PCAP
Relações múltiplas do I/O para periféricos
Projeto Fanless, menos calor, desempenho longlasting, baixo consumo;
Padrão com o SSD 2G RAM e 32G
Padrão com o tubo 8C digital a alta definição
3 trilhas opcionais MSR, VFD unido & 15' ‘exposição do cliente
A instalação e bens fáceis
| Modelo | VSAIO2010/VSAIO2010R | VSAIO2030/VSAIO2030R | VSAIO2050/VSAIO2050R |
| Sistema | |||
| Processador | Processador do Quadrilátero-núcleo de Intel® Celeron J1900 (2,0 gigahertz) | Processador do núcleo i3-4010U de Intel® (1,7 gigahertz) | Processador do núcleo i5-4200U de Intel® (1,6 gigahertz) |
| Memória do sistema | 2GB padrão, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | ||
| Dispositivo de armazenamento | SSD Standard1*2.5 ‘HDD de 32GB Msata/2,5" ‘SSD | ||
| O ósmio apoiou | Windows 7, Windows 8, empresa de Windows 10 IoT, posição apronta 7, Linux | ||
| Exposição e toque | |||
| Tipo | 15" TFT LCD, luminoso do diodo emissor de luz | ||
| Definição | Máximo Definição: 1024*768 | ||
| Tela táctil |
Analógico de cinco fios resistive: VSAIO2010R/VSAIO2030R/VSAIO2050R Capacitivo projetado: VSAIO2010/VSAIO2030/VSAIO2050 |
||
| Exposição do cliente | Diodo emissor de luz (tubo 8C digital) | ||
| Portos externos do I/O | |||
| VGA | 1*DB-15 | ||
| USB | 5*USB2.0 & 1*USB 3,0 | 4*USB2.0 & 2*USB 3,0 | 4*USB2.0 & 2*USB 3,0 |
| Série & HDMI | 1*RS232 (máximo: 4pcs) | 1*HDMI & 3*RS232 | 1*HDMI & 3*RS232 |
| LAN | 1*RJ45 | ||
| Áudio | 1*Line-out | ||
| Poder | |||
| Fonte de alimentação | C.C. 5A do adaptador 12V | ||
| Ambiental físico | |||
| Temperatura de funcionamento | 0℃ ~ 35℃ na umidade 20%-80% | ||
| Temperatura de armazenamento | 20℃ ~ 55℃ na umidade 20%-80% | ||
| Dimensões (W×H×D) | 358*390*236 milímetro | ||
| Dimensões de embalagem | 460*490*315 milímetro | ||
| Peso líquido | 6.8kg | ||
| Peso de embalagem | 7.9kg | ||
| Certificação | FCC DO CE | ||
| Cor | Prateado | ||
| Opções & periféricos | |||
| Segunda exposição | 15' ‘TFT LCD | ||
| Exposição do cliente (VFD) | 20 colunas X 2 linhas | ||
| MSR | 3 trilhas | ||
| Impressão digital | Leitor de impressão digital de USB (SLK20R) | ||








